1,X A M Y Z100-250/1250-U B K-Ⅰ厢式压滤机
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 22MPa |
压紧力 | ≤1450 KN |
压紧板行程 | ≤750mm |
使用温度 | <100℃ |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板 数量 (块) | 滤室 数量 (个) | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量 t | 进料管孔 直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
100 | 37 | 38 | 30 | 1500 | 5279 | 1790 | 1725 | 1975 | 7.75 | 8.74 | 125 | 60 |
112 | 42 | 43 | 1680 | 5584 | 8.10 | 9.21 | ||||||
125 | 47 | 48 | 1875 | 5889 | 8.43 | 9.69 | ||||||
140 | 53 | 54 | 2100 | 6255 | 8.85 | 10.26 | ||||||
160 | 61 | 62 | 2400 | 6743 | 9.39 | 11.02 | ||||||
180 | 68 | 69 | 2700 | 7170 | 9.86 | 11.68 | ||||||
200 | 76 | 77 | 3000 | 7658 | 10.42 | 12.44 | ||||||
224 | 85 | 86 | 3360 | 8207 | 11.04 | 13.30 | ||||||
250 | 95 | 96 | 3750 | 8817 | 11.72 | 14.25 |
,基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 3394 | 180 | 5885 |
112 | 4299 | 200 | 6373 |
125 | 4604 | 224 | 6922 |
140 | 4970 | 250 | 7532 |
160 | 5458 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡胶 | 12 |
2,X A M Y Z100-250/1250-Z B K-Ⅰ厢式压滤机
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 24MPa |
压紧力 | ≤1585 KN |
压紧板行程 | ≤750mm |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板数量 块 | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量 t | 进料管孔 直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
100 | 34 | 35 | 30 | 1496 | 4906 | 1790 | 1725 | 1975 | 16.72 | 17.71 | 125 | 60 |
112 | 38 | 39 | 1667 | 5130 | 18.03 | 19.14 | ||||||
125 | 43 | 44 | 1881 | 5410 | 19.63 | 20.89 | ||||||
140 | 48 | 49 | 2095 | 5690 | 21.27 | 22.68 | ||||||
160 | 55 | 56 | 2394 | 6082 | 23.53 | 25.16 | ||||||
180 | 62 | 63 | 2693 | 6474 | 25.77 | 27.59 | ||||||
200 | 69 | 70 | 2993 | 6866 | 28.06 | 30.08 | ||||||
224 | 78 | 79 | 3377 | 7370 | 30.95 | 33.21 | ||||||
250 | 87 | 88 | 3762 | 7874 | 33.86 | 36.40 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) |
100 | 3621 | 180 | 5189 |
112 | 3845 | 200 | 5581 |
125 | 4125 | 224 | 6085 |
140 | 4405 | 250 | 6589 |
160 | 4797 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×8.6 | 耐油橡胶 | 12 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于产品展示,不接受线上交易)
管理员
该内容暂无评论